Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?
Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния по Липецкой области за 2014 год
статистика

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния по Липецкой области за 2014 год

п/п

Отделы ЗАГС муниципальных образований
Регистрация рождения Регистрация смерти Регистрация заключения брака Регистрация расторжения брака Регистрация усыновления (удочерения) Регистрация установления отцовства Регистрация перемены имени Всего а/з
1 Управление ЗАГС 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Дворец бракосочетания управления ЗАГС администрации г.Липецка 0 0 2134 0 0 0 0 2134
3 Отдел по регистрации смерти 0 6729 0 0 0 0 0 6729
4 Левобережный отдел управления ЗАГС администрации г. Липецка 1076 0 429 458 13 166 43 2185
5 Октябрьский отдел управления ЗАГС администрации г. Липецка 3240 0 1112 1011 17 273 86 5739
6 Правобережный отдел управления ЗАГС администрации г. Липецка 1089 0 495 492 14 123 48 2261
7 Советский отдел управления ЗАГС администрации г. Липецка 1423 0 685 743 13 157 99 3120
8 Отдел ЗАГС г.Ельца 1162 1750 662 445 6 138 26 4189
9 Отдел ЗАГС Воловского муниципального района 92 244 64 59 0 16 5 480
10 Отдел ЗАГС Грязинского муниципального района 957 1136 524 395 5 120 24 3161
11 Отдел ЗАГС Данковского муниципального района 352 665 341 185 3 59 11 1616
12 Отдел ЗАГС Добринского муниципального района 333 554 164 161 0 66 7 1285
13 Отдел ЗАГС Добровского муниципального района 216 516 118 105 0 26 6 987
14 Отдел ЗАГС Долгоруковского муниципального района 167 343 82 89 1 27 10 719
15 Отдел ЗАГС Елецкого муниципального района 336 476 542 205 2 61 12 1634
16 Отдел ЗАГС Задонского муниципального района 319 625 170 134 1 50 12 1311
17 Отдел ЗАГС Измалковского муниципального района 140 344 82 57 3 23 3 652
18 Отдел ЗАГС Краснинского муниципального района 137 251 62 52 0 30 4 536
19 Отдел ЗАГС Лебедянского муниципального района 439 673 194 225 3 67 15 1616
20 Отдел ЗАГС Лев-Толстовского муниципального района 167 250 64 61 1 32 5 580
21 Отдел ЗАГС Липецкого муниципального района 536 785 354 241 1 78 15 2010
22 Отдел ЗАГС Становлянского муниципального района 162 337 102 82 2 23 7 715
23 Отдел ЗАГС Тербунского муниципального района 191 382 129 99 1 28 10 840
24 Отдел ЗАГС Усманского муниципального района 576 813 287 207 4 91 15 1993
25 Отдел ЗАГС Хлевенского муниципального района 179 372 119 79 2 31 4 786
26 Отдел ЗАГС Чаплыгинского муниципального района 337 586 199 118 2 58 24 1324
Всего за 2014 год 13626 17831 9114 5703 94 1743 491 48602

 

Скачать таблицу в Excel

 

Достижения.рф

Служба

Архивы

112

Быть в курсе

Без срока давности

Объекты благоустройства

Прогноз кадровой потребности

Портал приема сообщений и идей граждан

Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Всероссийское голосование за объекты благоустройства

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Открытые данные Управления ЗАГС и архивов Липецкой области

Персональные данные. Дети

-