Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?
Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния по Липецкой области за 2015 год
статистика

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния по Липецкой области за 2015 год

 

№ п/п Отделы ЗАГС Рождение Смерть Брак Развод Усыновление Установление отцовства Перемена Всего
1 Управление ЗАГС 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Дворец бракосочетания 0 0 2257 0 0 0 0 2257
3 отдел рег. смерти 0 6860 0 0 0 0 0 6860
4 Левобережный отдел 1165 0 440 375 3 162 33 2178
5 Октябрьский отдел 3145 0 1046 880 13 265 77 5426
6 Правобережный отдел 1111 0 502 432 12 119 52 2228
7 Советский отдел 1572 0 681 715 8 149 90 3215
8 г. Елец 1113 1644 638 336 6 111 20 3868
9 Воловский муниципальный район 100 251 64 50 1 13 3 482
10 Грязинский муниципальный район 884 1186 383 301 5 91 15 2865
11 Данковский муниципальный район 339 639 272 142 1 64 12 1469
12 Добринский муниципальный район 287 606 119 117 2 54 6 1191
13 Добровский муниципальный район 234 533 127 95 1 27 7 1024
14 Долгоруковский муниципальный район 142 362 85 57 4 29 7 686
15 Елецкий муниципальный район 344 518 470 227 0 61 6 1626
16 Задонский муниципальный район 269 612 197 128 0 50 5 1261
17 Измалковский муниципальный район 146 305 58 51 3 32 1 596
18 Красниниский муниципальный район 131 241 77 54 1 28 3 536
19 Лебедянский муниципальный район 418 758 176 187 3 72 11 1625
20 Лев-Толстовский муниципальный район 154 232 56 48 1 35 5 531
21 Липецкий муниципальный район 587 706 302 225 1 75 14 1910
22 Становлянский муниципальный район 178 318 96 60 4 20 3 679
23 Тербунский муниципальный район 230 335 144 93 0 35 6 843
24 Усманский муниципальный район 556 781 253 186 6 84 15 1881
25 Хлевнский муниципальный район 158 348 109 66 2 16 3 702
26 Чаплыгинский муниципальный район 337 580 182 106 3 55 10 1273

Всего за 2015 год 13600 17815 8734 4931 80 1647 404 47212
 

Достижения.рф

Служба

Архивы

112

Быть в курсе

Без срока давности

Объекты благоустройства

Прогноз кадровой потребности

Портал приема сообщений и идей граждан

Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Всероссийское голосование за объекты благоустройства

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Открытые данные Управления ЗАГС и архивов Липецкой области

Персональные данные. Дети

-